Тепловые завесы
Воздушно-тепловые завесы "НПО Тепломаш" используются для дверей, ворот, окон и других видов проемов, являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий всех типов и назначений.
При подборе тепловых завес нужно учитывать такие параметры:
- размеры входного проема и определение источника тепла (электрические или водяные воздушные завесы) или наоборот отсутствие источника тепла (в этом случае используют воздушные завесы без нагрева).
- расположение воздушных завес (горизонтальная или вертикальная их установка).
Если все же решили использовать электрические воздушные завесы, необходимо знать на какую максимальную потребляемую электрическую мощность можно рассчитывать при использовании воздушных завес в условиях рассматриваемого помещения. При подборе воздушных завес важно так же учитывать частоту и продолжительность открытия проема.
Купить тепловые завесы, заказать установку, получить профессиональную консультацию Вы можете у специалистов нашей компании, перезвоним нам по контактным телефонам.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Тепловая завеса КЭВ 2П112Е (управление вкл./выкл.) | ||
![]() |
Наименование | КЭВ 2П112Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
| Режимы мощности, кВт | 2 | |
| Расход воздуха, м3/час | 250 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 3,6 | |
| Эффективная длина струи,м | 1,5 | |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (min расход;max расход) |
23 | |
| Габаритные размеры, мм | 700х125х165 | |
| Вес, кг | 6 | |
| Максимальный ток, А | 9,5 | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 65 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 46 | |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | - | |
| Тепловая завеса КЭВ 6П221Е | ||
![]() |
Наименование | КЭВ 6П221Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 (380/50) | |
| Режимы мощности, кВт | 4/6 | |
| Расход воздуха, м3/час | 800/950/1100 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,0 | |
| Эффективная длина струи ,м | 2,5 | |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (min расход;max расход) |
22;16 | |
| Габаритные размеры, мм | 210х240х1000 | |
| Вес, кг | 17 | |
| Максимальный ток, А | 28(9,5) | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 52 | |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 6 | |
| Тепловая завеса КЭВ 6П221Е | ||
![]() |
Наименование | КЭВ 6П323Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 (380/50) | |
| Режимы мощности, кВт | 4/6 | |
| Расход воздуха, м3/час | 1200;1350;1500 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 | |
| Эффективная длина струи ,м | 3,5 | |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (min расход;max расход) |
15;12 | |
| Габаритные размеры, мм | 270x310x1017 | |
| Вес, кг | 23,5 | |
| Максимальный ток, А | 28(9,5) | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 52 | |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 | |
| Тепловая завеса КЭВ 3П113Е | ||
![]() |
Наименование | КЭВ 3П113Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | |
| Режимы мощности, кВт | 1,5/3 | |
| Расход воздуха, м3/час | 500 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 5,0 | |
| Эффективная длина струи ,м | 1,5 | |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (min расход;max расход) |
9;18 | |
| Габаритные размеры, мм | 770х190х200 | |
| Вес, кг | 10 | |
| Максимальный ток, А | 14,1 | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 70 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 50 | |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | - | |
| Тепловая завеса КЭВ 6П222Е | ||
![]() |
Наименование | КЭВ 6П221Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 (380/50) | |
| Режимы мощности, кВт | 4/6 | |
| Расход воздуха, м3/час | 1100/1350/1600 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,0 | |
| Эффективная длина струи ,м | 2,5 | |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (min расход;max расход) |
16;11 | |
| Габаритные размеры, мм | 210х240х1500 | |
| Вес, кг | 25 | |
| Максимальный ток, А | 28(9,5) | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 53 | |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | 4 | |
| Тепловая завеса КЭВ-6П303Е | ||
![]() |
Наименование | КЭВ-6П303Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 (380/50) | |
| Режимы мощности, кВт | 3/6 | |
| Расход воздуха, м3/час | 1500 | |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,0 | |
| Эффективная длина струи ,м | 2,5 | |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (min расход;max расход) |
22;16 | |
| Габаритные размеры, мм | 310x1017x270 | |
| Вес, кг | 23,5 | |
| Максимальный ток, А | 28(9,5) | |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 53 | |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | - | |















